Открытые данные городского округа Среднеуральск http://open.midural.ru/opendata/
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ использования общедоступной информации, размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в форме открытых данных
Наборы открытых данных городского округа Среднеуральск
Номер | Наименование |
|
1 | Инвестиционный паспорт городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-invest |
2 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки на территории городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-theregisterofsubjectsofsmallan |
3 | Результаты муниципального контроля на территории городского округа Среднеуральск за 2015 год | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-proverkilists |
4 | Перечень управляющих компаний ТСЖ, ЖСК городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-thelistofmanagementcompanies |
5 | Перечень городских и пригородных маршрутов на территории городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-itinerary |
6 | Перечень управляющих компаний ТСЖ, ЖСК городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-thelistofmanagementcompanies |
7 | План проведения строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах местного значения на 2016 год | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-repairwork |
8 | Перечень ресурсоснабжающих организаций городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-thesupplierandtheorganization |
9 | Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года на территории городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-publicutilities |
10 | Перечень муниципальных учреждений в сфере образования | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-municipalinstitutions |
11 | Перечень муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования сферы культура и молодежная политика | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-thelistofinstitutions |
12 | Перечень муниципальных учреждений физической культуры и спорта, дополнительного образования сферы физической культуры и спорта на территории городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-physicalculture |
13 | Информация о деятельности административной комиссии городского округа Среднеуральск на 2015 год | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-administrativecommission |
14 | Обзоры обращений граждан за 2015 год | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-treatment |
15 | Прием граждан в Администрации городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-receiptofpersons |
16 | Перечень муниципальных предприятий | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-municipalenterprise |
17 | Прием граждан (физических лиц, представителей юридических лиц) в Управление муниципальным имуществом администрации городского округа Среднеуральск | http://open.midural.ru/opendata/6606004036-priemgraghdan |
_______________________________________________________________________________________________________
ПРЕЗЕНТАЦИЯ О внедрении стандарта "Открытый муниципалитет" в городском округе Среднеуральск
Перечень муниципальных учреждений